| Alcuni esempi: | Aggiornati agosto 2007 | ||
| Importo richiesto | 36 mesi | 60 mesi | 120 mesi |
| €. 3.500,00 | €. 127 | €. 80,00 | €. 47,00 |
| €. 5.000,00 | €. 180,00 | €. 115,00 | €. 67,00 |
| €. 8.000,00 | €. 280,00 | €. 180,00 | €. 104,00 |
| €. 13.000,00 | €. 445,00 | €. 288,00 | €. 168,00 |
| €. 18.000,00 | €. | €. 400,00 | €. 230,00 |
| Rata a tasso fisso T.A.N. 4,20% | |||
|
T.A.E.G. min. min. 12,00%- - T.E.G. min. min.9,03%- m - Al massimo consentito dalla legge |
|||